股份和股东信息
(截至 2025 年 6 月 30 日)
证券代码 | 5851 |
---|---|
列表 | 东京证券交易所(1961 年 10 月 2 日上市) |
授权股票数量 | 100,000千股 |
已发行股票数量 | 32,646千股 |
库存股 | 277 万股 |
股东人数 | 14,589 |
每单位股份数量 | 100 股 |
主要股东
(截至 2025 年 6 月 30 日)
股东 | 投资 Ryobi Limited | |
---|---|---|
持有股份数量(千股) | 投资比例 (%) | |
日本万事信托银行有限Xingkong Sports星空体育(信托账户) | 2,778 | 8.58 |
旅光会股份会 | 2,155 | 6.66 |
明治安田生命保险Xingkong Sports星空体育 | 1,860 | 5.74 |
瑞银香港 | 1,615 | 4.99 |
日本托管银行有限Xingkong Sports星空体育(信托账户) | 1,364 | 4.21 |
第一生命保险有限Xingkong Sports星空体育 | 1,251 | 3.86 |
日本生命保险Xingkong Sports星空体育 | 1,248 | 3.85 |
浦上奖学财团 | 1,165 | 3.59 |
三菱日联银行有限Xingkong Sports星空体育 | 1,043 | 3.22 |
三井住友信托银行有限Xingkong Sports星空体育 | 700 | 2.16 |
股东分配
(截至 2025 年 6 月 30 日)
按所有者划分的股东细分 | |||
---|---|---|---|
类别 | 股东人数 | 持有股份数量(千股) | 投资比例(%) |
金融机构 | 31 | 12,977 | 39.75 |
证券Xingkong Sports星空体育 | 33 | 723 | 2.21 |
外国投资者 | 151 | 7,450 | 22.82 |
其他机构 | 203 | 2,437 | 7.46 |
个人和其他 | 14,171 | 9,059 | 27.76 |
总计 | 14,589 | 32,646 | 100.00 |