前六个月的综合运营业绩星空体育 2025 年 12 月 31 日的财政年度
概述
星空体育2025年6月30日止六个月(2025年1月1日至6月30日),受美国贸易政策的影响、对全球经济放缓的担忧、汇率波动以及资源和能源价格持续居高不下,集团经营的商业环境持续存在不确定性。
在这种情况下,集团积极推动销售活动,并在各项措施上取得进展,包括旨在降低成本、提高生产力和提高业务效率的措施。
因此,星空体育 2025 年 6 月 30 日的六个月财务业绩显示,销售额和营业收入同比增长,如下所述,而普通收入和归属于母公司所有者的净利润同比下降,主要是由于外汇收益减少。
综合财务业绩
六个月结束2024 年 6 月 30 日 | 六个月结束2025 年 6 月 30 日 | 更改 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
百万日元 | 净销售额的百分比 | 百万日元 | 净销售额的百分比 | 百万日元 | % | |
净销售额 | 144,638 | 153,745 | 9,107 | 6.3% | ||
营业收入 | 5,192 | 3.6% | 5,975 | 3.9% | 783 | 15.1% |
普通收入 | 6,686 | 4.6% | 6,093 | 4.0% | -592 | -8.9% |
归属于母公司所有者的净利润 | 4,772 | 3.3% | 4,427 | 2.9% | -345 | -7.2% |
按行业细分的业绩
压铸件业务的销售额和利润均同比增长。由于汽车生产的复苏,集团内部产量(重量)增加,国内外市场的净销售额均有所增长。收入的增加抵消了固定成本的增加,从而导致利润增加。
建筑五金业务的销售额和利润同比增长。海外市场净销售额有所增长,但国内市场净销售额略有下降。由于生产力的提高以及去年收购的中国制造子公司的贡献,利润有所增加。
印刷设备业务的销售额和利润均同比增长。国内和海外市场的净销售额均有所增长。尽管受到原材料价格上涨等因素的影响,但由于销售增长,利润仍较高。
按行业细分的净销售额
六个月结束2024 年 6 月 30 日 | 六个月结束2025 年 6 月 30 日 | 更改 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
百万日元 | 占合并净销售额的百分比 | 百万日元 | 占合并净销售额的百分比 | 百万日元 | % | |
压铸件 | 127,175 | 87.9% | 134,979 | 87.8% | 7,803 | 6.1% |
建筑商硬件 | 5,346 | 3.7% | 5,377 | 3.5% | 31 | 0.6% |
印刷设备 | 12,010 | 8.3% | 13,278 | 8.6% | 1,267 | 10.6% |
按行业细分的营业收入
六个月结束2024 年 6 月 30 日 | 六个月结束2025 年 6 月 30 日 | 更改 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
百万日元 | 占细分市场净销售额的百分比 | 百万日元 | 占细分市场净销售额的百分比 | 百万日元 | % | |
压铸件 | 4,874 | 3.8% | 5,053 | 3.7% | 178 | 3.7% |
建筑商硬件 | -62 | -1.2% | 16 | 0.3% | 79 | — |
印刷设备 | 397 | 3.3% | 935 | 7.0% | 537 | 135.4% |
- 2025 财年前六个月的合并财务报表<PDF 308KB>
- 2025 财年前六个月的综合财务业绩演示<PDF 188MB>
星空体育 2025 年 12 月 31 日的财年预测
星空体育 2025 年 8 月 6 日
星空体育 2025 年 12 月 31 日的财年综合财务业绩预测与 2025 年 2 月 13 日公布的预测保持不变(星空体育 2024 年 12 月 31 日的财年财务业绩公布期间)。
星空体育 2025 年 12 月 31 日的整个财年综合业绩预测
财政年度结束2024 年 12 月 31 日 | 财政年度结束2025 年 12 月 31 日 | 更改 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
百万日元 | 占净销售额的百分比 | 百万日元 | 占净销售额的百分比 | 百万日元 | % | |
净销售额 | 293,314 | 305,000 | 11,685 | 4.0% | ||
营业收入 | 9,494 | 3.2% | 11,700 | 3.8% | 2,205 | 23.2% |
普通收入 | 11,551 | 3.9% | 12,000 | 3.9% | 448 | 3.9% |
归属于母公司所有者的净利润 | 6,935 | 2.4% | 9,000 | 3.0% | 2,064 | 29.8% |
按行业细分的净销售额
财政年度结束2024 年 12 月 31 日 | 财政年度结束2025 年 12 月 31 日 | 更改 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
百万日元 | 占合并净销售额的百分比 | 百万日元 | 占合并净销售额的百分比 | 百万日元 | % | |
压铸件 | 257,909 | 87.9% | 270,000 | 88.5% | 12,090 | 4.7% |
建筑五金 | 11,040 | 3.8% | 11,000 | 3.6% | -40 | -0.4% |
印刷设备 | 24,120 | 8.2% | 24,000 | 7.9% | -120 | -0.5% |
按行业细分的营业收入
财政年度结束2024 年 12 月 31 日 | 财政年度结束2025 年 12 月 31 日 | 更改 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
百万日元 | 占细分市场净销售额的百分比 | 百万日元 | 占细分市场净销售额的百分比 | 百万日元 | % | |
压铸件 | 8,994 | 3.5% | 11,000 | 4.1% | 2,005 | 22.3% |
建筑商硬件 | -413 | -3.7% | 200 | 1.8% | 613 | — |
印刷设备 | 934 | 3.9% | 500 | 2.1% | -434 | -46.5% |
<免责声明>
- 本网站包含与公司计划、战略和业务成果等事项相关的前瞻性陈述的信息。经济环境、商业环境、需求和汇率的变化。用户应注意,本网站并不代表购买或出售证券的要约或要约邀请。值得注意的是,投资决定由用户负责。
- 公司不对任何损害承担责任,包括但不限于因使用其网站上的信息或任何其他材料或无法使用或访问该网站而造成的直接、间接或后果性损害。本公司也不对链接到本网站的第三方网站的内容承担任何责任。