xingkong星空体育摘要

综合xingkong星空体育数据(每年)

(百万日元)

财政年度 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
预测 *
净销售额
170,973 198,073 249,521 282,693 293,314 305,000
营业收入 -1,789 -1,524 6,969 12,214 9,494 11,700
普通收入 -35 4 7,791 13,861 11,551 12,000
归属于母公司所有者的净利润 -697 -4,397 4,784 10,115 6,935 9,000
资本支出 17,392 13,070 18,646 13,896 17,400 25,000
折旧和摊销 16,402 17,240 18,327 18,489 19,270 19,000
有息债务 72,475 73,769 74,358 70,195 61,966 75,000

*截至 2025 年 12 月 31 日的财政年度的预测截至 2025 年 2 月 13 日。

综合xingkong星空体育数据(季度)

截至 2025 年 12 月 31 日的财政年度

(百万日元)

前 3 个月 前 6 个月 前 9 个月 全年
预测 *
净销售额 78,012 153,745 305,000
营业收入 2,787 5,975 11,700
普通收入 2,465 6,093 12,000
归属净利润
致父级所有者
1,750 4,427 9,000
资本支出 6,983 10,969 25,000
折旧和摊销 4,856 9,647 19,000
有息债务 69,288 66,398 75,000

*全年预测截至 2025 年 2 月 13 日。

行业细分信息(每年)

(百万日元)

财政年度 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
预测 *
净销售额
总计 170,973 198,073 249,521 282,693 293,314 305,000
压铸件 145,869 169,898 215,726 247,551 257,909 270,000
建筑商硬件 9,406 9,574 10,145 10,823 11,040 11,000
印刷设备 15,513 18,393 23,417 24,094 24,120 24,000
其他 183 205 232 223 243
营业收入
总计 -1,789 -1,524 6,969 12,214 9,494 11,700
压铸件 -1,612 -1,449 5,232 10,916 8,994 11,000
建筑商硬件 799 362 226 172 -413 200
印刷设备 -944 -417 1,506 1,136 934 500
其他 -31 -18 4 -10 -20

*截至 2025 年 12 月 31 日的财政年度的预测截至 2025 年 2 月 13 日。

行业细分信息(季度)

截至 2025 年 12 月 31 日的财政年度

(百万日元)

前 3 个月 前 6 个月 前 9 个月 全年
预测 *
净销售额
总计 78,012 153,745 305,000
压铸件 67,870 134,979 270,000
建筑五金j 2,730 5,377 11,000
印刷设备 7,377 13,278 24,000
其他 34 111
营业收入
总计 2,787 5,975 11,700
压铸件 2,246 5,053 11,000
建筑商硬件 -12 16 200
印刷设备 582 935 500
其他 -28 -29

*全年预测截至 2025 年 2 月 13 日。

<免责声明>

  • 本网站包含与公司计划、战略和业务成果等事项相关的前瞻性陈述的信息。经济环境、商业环境、需求和汇率的变化。
    用户应注意,本网站并不代表购买或出售证券的要约或要约邀请。值得注意的是,投资决定由用户负责。
  • 公司不对任何损害负责,包括但不限于因使用其网站上的信息或任何其他材料或无法使用或访问该网站而造成的直接、间接或后果性损害。
    本公司也不对与本网站链接的第三方网站的内容承担任何责任。
页顶