IR 정보

​​금융 하이라이트 (단일)

단일 관리 지표 등
회계 연도 및 월 2023 년 3 월 2024 년 3 월 2025 년 3 월
판매 (Million Yen) 50,326 44,826 41,446
주문 이익 (백만 엔) 1,298 1,422 862
순 소득 (백만 엔) 824 396 489
Capital (백만 엔) 3,075 3,075 3,075
순 자산 (백만 엔) 13,065 13,546 13,914
총 자산 (Million Yen) 25,904 25,080 23,468
주당 순 자산 (엔) 6,171.48 6,368.52 6,535.54
(상단) 주당 임시 배당
(낮은) 주당 주변 배당
(엔) 55
57
57
57
57
57
주당 순이익 (엔) 392.48 187.70 231.79
주식 적정성 비율 (%) 50.1 53.6 58.8
주식 반환 (%) 6.5 3.0 3.6
배당금 비율 (%) 28.0 60.7 49.2
직원 수 (이름) 223 214 200

프라그 마틱 슬롯