금융 하이라이트 (통합)
통합 관리 지표 등
회계 연도 및 월 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | 2025 년 3 월 | 2026 년 3 월 예측 | |
---|---|---|---|---|---|
판매 | (백만 엔) | 64,495 | 60,833 | 56,998 | 42,000 |
운영 이익 | (백만 엔) | 1,605 | 1,658 | 1,096 | 620 |
순 소득 | (백만 엔) | 1,042 | 491 | 642 | 330 |
순 자산 | (백만 엔) | 15,929 | 17,016 | 17,496 | 17,585 |
총 자산 | (Million Yen) | 30,571 | 30,798 | 29,056 | 29,265 |
주당 순 자산 | (엔) | 7,534.07 | 8,011.62 | 8,231.56 | 8,327.04 |
주당 순이익 | (엔) | 496.02 | 233.15 | 304.11 | 156.26 |
주식 적정성 비율 | (%) | 51.8 | 54.9 | 59.8 | 60.1 |
영업 활동 기반 현금 흐름 |
(백만 엔) | △ 761 | 3,621 | △ 760 | 1,270 |
투자 활동에 의한 현금 흐름 |
(백만 엔) | △ 78 | △ 449 | △ 273 | △ 236 |
금융 활동에 의해 현금 흐름 |
(백만 엔) | △ 231 | △ 1,425 | 36 | △ 361 |
현금 및 현금 등가 회계 연도 균형 종료 |
(백만 엔) | 2,372 | 4,268 | 3,254 | 3,927 |
직원 수 | (이름) | 373 | 380 | 360 | 371 |