IR 캘린더
4 월 | 늦게 | 결과 발표 |
---|---|---|
May | ||
6 월 | Early | 주주 회의 소집 통지 |
늦게 | 주주의 총회, 재무 제표 발표, 결의 통지, 배당금 통지, 보고서 보내기, 주주 혜택 보내기, 배당금 시작 | |
7 월 | 늦게 | 1 분기 결과 발표 |
8 월 | ||
9 월 | ||
10 월 | 늦게 | 2 분기 결과 발표 |
11 월 | 늦게 | 임시 배당금 지불 알림/임시 배당금 지불 시작 |
12 월 | ||
1 월 | 늦게 | 3 분기 결과 발표 |
2 월 | ||
3 월 | 31 일 | 주주 등록 참조 날짜 |
*예약은 변경 될 수 있습니다. 주목하십시오.