股份及股东数量等
截至 2025 年 6 月 30 日
| 股票代码 | 5851 |
|---|---|
| 上市交易所 | 东京证券交易所(1961 年 10 月 2 日上市) |
| 授权股份总数 | 100,000千股 |
| 已发行股份总数 | 32,646千股 |
| 持有库存股数量 | 277万股 |
| 股东人数 | 14,589 人 |
| 每单位股份数量 | 100 股 |
大股东
截至 2025 年 6 月 30 日
| 股东姓名 | 我公司投资状况 | |
|---|---|---|
| 持有股份数量 | 持股比例 | |
| Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 2,778千股 | 8.58% |
| 菱兴会股份持有协会 | 2,155千股 | 6.66% |
| 明治安田生命保险公司 | 1,860千股 | 5.74% |
| 瑞银香港 | 1,615千股 | 4.99% |
| 日本保管银行有限公司(信托账户) | 1,364千股 | 4.21% |
| 第一生命保险株式会社 | 1,251千股 | 3.86% |
| 日本生命保险公司 | 1,248千股 | 3.85% |
| 浦上奖学金基金会 | 1,165千股 | 3.59% |
| 三菱UFJ银行 | 1,043千股 | 3.22% |
| 三井住友信托银行 | 700,000 股 | 2.16% |
库存分配状态
截至 2025 年 6 月 30 日
