合并财务数据(按财政年度)
财政年度结束 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12预测* |
---|---|---|---|---|---|---|
销售额(百万日元) | 170,973 | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 293,314 | 305,000 |
营业利润(百万日元) | -1,789 | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 9,494 | 11,700 |
普通收入(百万日元) | -35 | 4 | 7,791 | 13,861 | 11,551 | 12,000 |
母公司股东的属性净利润(百万日元) | -697 | -4,397 | 4,784 | 10,115 | 6,935 | 9,000 |
资本投资(百万日元) | 17,392 | 13,070 | 18,646 | 13,896 | 17,400 | 25,000 |
折旧(百万日元) | 16,402 | 17,240 | 18,327 | 18,489 | 19,270 | 19,000 |
有息债务(百万日元) | 72,475 | 73,769 | 74,358 | 70,195 | 61,966 | 75,000 |
*截至 2025 年 12 月的财政年度的预测截至 2025 年 2 月 13 日
综合财务数据(季度)
2025 年 12 月
第一季度总计 | 第二季度总计 | 第三季度总计 | 全年预测* | |
---|---|---|---|---|
销售额(百万日元) | 78,012 | 153,745 | 305,000 | |
营业利润(百万日元) | 2,787 | 5,975 | 11,700 | |
经常利润(百万日元) | 2,465 | 6,093 | 12,000 | |
母公司股东的属性净利润(百万日元) | 1,750 | 4,427 | 9,000 | 资本投资(百万日元) | 6,983 | 10,969 | 25,000 |
折旧(百万日元) | 4,856 | 9,647 | 19,000 | |
有息债务(百万日元) | 69,288 | 66,398 | 75,000 |
*预测截至 2025 年 2 月 13 日
合并细分数据(按会计年度)
财政年度结束 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12预测* |
---|---|---|---|---|---|---|
销售额(百万日元) | ||||||
总计 | 170,973 | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 293,314 | 305,000 |
压铸 | 145,869 | 169,898 | 215,726 | 247,551 | 257,909 | 270,000 |
家用设备(建筑用品) | 9,406 | 9,574 | 10,145 | 10,823 | 11,040 | 11,000 |
印刷设备 | 15,513 | 18,393 | 23,417 | 24,094 | 24,120 | 24,000 |
其他 | 183 | 205 | 232 | 223 | 243 | — |
营业利润(百万日元) | ||||||
总计 | -1,789 | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 9,494 | 11,700 |
压铸 | -1,612 | -1,449 | 5,232 | 10,916 | 8,994 | 11,000 |
家用设备(建筑用品) | 799 | 362 | 226 | 172 | -413 | 200 |
印刷设备 | -944 | -417 | 1,506 | 1,136 | 934 | 500 |
其他 | -31 | -18 | 4 | -10 | -20 | — |
*截至 2025 年 12 月的财政年度的预测截至 2025 年 2 月 13 日
合并细分数据(季度)
2025 年 12 月
第一季度总计 | 第二季度总计 | 第三季度总计 | 全年预测* | |
---|---|---|---|---|
销售额(百万日元) | ||||
总计 | 78,012 | 153,745 | 305,000 | |
压铸 | 67,870 | 134,979 | 270,000 | |
家用设备(建筑用品) | 2,730 | 5,377 | 11,000 | |
印刷设备 | 7,377 | 13,278 | 24,000 | |
其他 | 34 | 111 | — | |
营业利润(百万日元) | ||||
总计 | 2,787 | 5,975 | 11,700 | |
压铸 | 2,246 | 5,053 | 11,000 | |
家用设备(建筑用品) | -12 | 16 | 200 | |
印刷设备 | 582 | 935 | 500 | |
其他 | -28 | -29 | — |
*预测截至 2025 年 2 月 13 日
<有关免责声明的说明>
- 本网站包含有关我们公司的计划、战略、业绩等未来预测的信息。这些陈述基于我们根据当前可用信息做出的判断,涉及风险和不确定性。由于经济状况、商业环境、需求趋势、汇率趋势等原因,本公司的实际行动和经营成果可能与未来的预测存在较大差异。此外,本网站无意招揽投资。请您根据自己的判断做出投资决定。
- 我们对因使用或无法使用本网站而造成的任何损害不承担任何责任。此外,对于因使用与本网站链接的其他网站而造成的任何损害,我们不承担任何责任。