物料平衡

环境绩效数据
二氧化碳排放量的变化
计算范围为利优比株式会社及其国内外集团公司。
二氧化碳排放量是指因使用能源(电力、燃料等)而产生的二氧化碳量(范围 1、范围 2)。*由于《全球变暖对策推进法》的修订,从2024财年(包括往年)起,使用废弃物燃料产生的二氧化碳排放量将纳入计算中。
2024年国内二氧化碳排放量已由SGS Japan Co, Ltd第三方验证。验证意见(意见号:SGS25/065)<PDF 134MB>*Fuji Kogyo Co, Ltd 自 2024 年 10 月 31 日起成为集团公司,不受此第三方验证的约束。

废物产量趋势
计算范围为利优比株式会社及国内集团公司。
废物排放量是指工业废物和与商业相关的一般废物的数量。
回收率和最终处置率的计算方法如下。


饮水量趋势
计算范围为利优比株式会社及其国内外集团公司。
取水源为地下水和自来水。
关于水风险,2024 年评估结果显示,19 个主要地点中,墨西哥 1 个地点和中国 3 个地点水风险较高。尽管我们在这些高风险区域的运营中使用自来水,但我们正在努力通过回收模具冷却水等措施来减少使用量。

目标 | 2024 年结果 | 评估 | |
---|---|---|---|
生活用水 | 与去年相比减少 1% | 增加09% | 未实现 |
与产品运输相关的能源(燃料)使用趋势
计算范围为利优比株式会社及国内集团公司。
能源(燃料)使用量是指货运车辆用于运输转化为原油的产品所使用的燃料量。
图表中的数据是从 4 月到 3 月汇总的。

PRTR法对象化学物质的排放量和转移量的趋势
计算范围为利优比株式会社及国内集团公司。
图表中的数据是从 4 月到 3 月汇总的。


环境合规性
单位 | 目标 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
违反环境法 | 项目 | 串联 | 0 | 0 | 1 |
事故和污染造成环境问题 | 项目 | 0 | 0 | 1 | |
有关环境问题的投诉 | 项目 | 10 | 7 | 3 | |
罚款金额 | 10,000日元 | 0 | 0 | 0 |
各种数据列表
*聚合期为 1 月至 12 月,但有一些例外
*往年实际结果可能会根据最新计算方法有所变化
原材料
(单位:t)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
铝合金 | 89,346 | 118,022 | 114,270 |
铝废料 | 14,054 | 14,104 | 14,397 |
钢 | 10,929 | 10,838 | 10,761 |
塑料等 | 5,060 | 5,277 | 4,630 |
二氧化碳排放量
(单位:t-CO2)
2018(基准年) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(目标) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 范围1 | 51,740 | 43,965 | 46,717 | 44,526 | — |
范围2 | 100,378 | 72,427 | 77,149 | 77,920 | — | |
范围1+2 | 152,118 | 116,392 | 123,866 | 122,446 | 116,723 | |
海外 | 范围1 | 96,566 | 78,944 | 83,227 | 91,016 | — |
范围2 | 181,463 | 154,161 | 128,610 | 135,384 | — | |
范围1+2 | 278,029 | 233,105 | 211,837 | 226,400 | 155,029 |
废物排放(国内)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
废物排放 | 7,114吨 | 7,594吨 | 7,591吨 |
回收率 | 99.5% | 99.6% | 99.6% |
最终处置率 | 0.9% | 0.7% | 0.9% |
饮水量(按水资源)
(单位:1,000立方米)
2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
国内 | 地下水 | 1,132 | 1,118 | 1,130 |
供水(公共用水) | 109 | 120 | 119 | |
海外 | 地下水 | 68 | 97 | 119 |
供水(公共供水) | 888 | 908 | 785 |
饮水量(按地点)
(单位:1,000立方米)
2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
国内 | 总公司/广岛工厂 | 52 | 40 | 44 |
东京分公司 | 3 | 3 | 3 | |
广岛东工厂 | 39 | 40 | 44 | |
静冈工厂 | 777 | 821 | 788 | |
菊川工厂 | 19 | 28 | 27 | |
府中物流中心 | 27 | 6 | 6 | |
五丁第一物流中心 | 13 | 16 | 14 | |
良美米坂有限公司 | 92 | 94 | 94 | |
良美三木有限公司 | 27 | 27 | 27 | |
东京轻合金制造有限公司 | 149 | 125 | 158 | |
生野有限公司 | 32 | 31 | 31 | |
回荣工业有限公司 | 2 | 2 | 2 | |
利优比发展有限公司 | 8 | 2 | 7 | |
其他办事处 | 1 | 3 | 4 | |
海外 | 利优比压铸(美国)有限公司 | 356 | 392 | 379 |
RDCM, S de RL de CV | 68 | 97 | 119 | |
星空体育app 铝铸造(英国)有限公司 | 47 | 57 | 52 | |
里玉碧压力铸造(大连)有限公司 | 300 | 298 | 222 | |
力友压力铸造(常州)有限公司 | 130 | 115 | 84 | |
利优比压铸(泰国)有限公司 | 54 | 46 | 48 |
排水量
(单位:1,000立方米)
2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
国内 | 河 | 767 | 958 | 983 |
公共下水道 | 23 | 11 | 10 | |
海外 | 公共下水道 | 694 | 714 | 644 |
缺水压力
2024 | |
---|---|
日本(静冈工厂、菊川工厂、东京轻合金制造有限公司、富士工业有限公司) | 中到高 (20-40%) |
日本(上述以外的基地) | 低到中 (10-20%) |
利优比压铸(美国)有限公司 | 中到高 (20-40%) |
RDCM, S de RL de CV | すごく高い(>80%) |
利优比铝铸造(英国)有限公司 | 低到中 (10-20%) |
里玉碧压力铸造(大连)有限公司 | すごく高い(>80%) |
力友压力铸造(常州)有限公司 | すごく高い(>80%) |
利优比压铸(泰国)有限公司 | 高 (40-80%) |
鲤鱼碧建筑科技(大连)有限公司 | すごく高い(>80%) |
·世界资源研究所(WRI)『Aqueduct 世界水风险地图集 Ver40』
·国内据点(总公司/广岛工厂、东京分公司、广岛东工厂、静冈工厂、菊川工厂、美町第1物流中心、良美米坂株式会社、良美三木株式会社、东京轻合金制作所、生野) 株式会社、东洋荣工业株式会社、富士工业株式会社)
与产品运输相关的能源(燃料)使用
(单位:原油当量kl)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
燃料使用量 | 2,936 | 2,861 | 2,830 |
受 PRTR 法约束的化学物质
(单位:t)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
处理金额 | 23 | 25 | 22 |
释放/转移到大气中的量 | 6 | 6 | 6 |
打印此页此 PDF<9460KB>。