비 통합 재무 하이라이트
연도 종료 | 3 월 .2023 | 3 월 .2024 | 3 월 .2025 | |
---|---|---|---|---|
순 판매 | (수백만 엔) | 50,326 | 44,826 | 41,446 |
일반 소득 | (수백만 엔) | 1,298 | 1,422 | 862 |
순 소득 | (수백만 엔) | 824 | 396 | 489 |
자본 주식 | (수백만 엔) | 3,075 | 3,075 | 3,075 |
주주의 주식 | (수백만 엔) | 13,065 | 13,546 | 13,914 |
총 자산 | (수백만 엔) | 25,904 | 25,080 | 23,468 |
주주 주당 주식 | (엔) | 6,171.48 | 6,368.52 | 6,535.54 |
주당 현금 배당금 해당 - 상단 : 중간 배당금 - 하단 : 연말 배당 |
(엔) | 55 57 |
57 57 |
57 57 |
주당 순이익, 1 차 | (엔) | 392.48 | 187.70 | 231.79 |
주주의 주식 총 자산 |
(%) | 50.1 | 53.6 | 58.8 |
순이익 대 평균 주주의 주식 |
(%) | 6.5 | 3.0 | 3.6 |
지불 비율 | (%) | 28.0 | 60.7 | 49.2 |
직원 | 223 | 214 | 200 |