IR 캘린더
4 월 | 월말 | 수입 발표 |
---|---|---|
May | ||
6 월 | 월의 시작 | 주주 총회 초청 발행 |
월말 | 주주 총회의 주주 통지, 계정 해결 통지, 결의 통지, 배당금 통지, 비즈니스 보고서 발송, 주주 특별 혜택 발송, 배당금 시작 | |
7 월 | 월말 | 1 분기 수익 발표 |
8 월 | ||
sep | ||
10 월 | 월말 | 2 분기 소득 발표 |
11 월 | 월말 | 중간 배당금 지불 통지, 2 분기 보고서 발송, 중간 배당금 지불 시작 |
12 월 | ||
1 월 | 월말 | 3 분기 수입 발표 |
2 월 | ||
3 월 | 31st | 주주 목록 참조 날짜 |
*이 일정은 변경 될 수 있습니다