통합 재무 하이라이트
연도 종료 | 3 월 .2023 | 3 월 .2024 | 3 월 .2025 | 3 월 .2026 예상 |
|
---|---|---|---|---|---|
순 판매 | (수백만 엔) | 64,495 | 60,833 | 56,998 | 42,000 |
일반 소득 | (수백만 엔) | 1,605 | 1,658 | 1,096 | 620 |
순 소득 | (수백만 엔) | 1,042 | 491 | 642 | 330 |
주주의 주식 | (수백만 엔) | 15,929 | 17,016 | 17,496 | 17,585 |
총 자산 | (수백만 엔) | 30,571 | 30,798 | 29,056 | 29,265 |
주주의 주식 지분 | (엔) | 7,534.07 | 8,011.62 | 8,231.56 | 8,327.04 |
주당 순이익, 1 차 | (Yen) | 496.02 | 233.15 | 304.11 | 156.26 |
총 자산에 대한 주주의 지분 | (%) | 51.8 | 54.9 | 59.8 | 60.1 |
현금 흐름에서 운영 활동 |
(수백만 엔) | △ 761 | 3,621 | △ 760 | 1,270 |
현금 흐름에서 투자 활동 |
(수백만 엔) | △ 78 | △ 449 | △ 273 | △ 236 |
현금 흐름에서 금융 활동 |
(수백만 엔) | △ 231 | △ 1,425 | 36 | △ 361 |
현금 및 현금의 잔액 연말의 동등한 |
(수백만 엔) | 2,372 | 4,268 | 3,254 | 3,927 |
직원 | 373 | 380 | 360 | 371 |