같은 지점 (단일)
단일 선형 태그 등
예정된 날짜 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | 2025 년 3 월 | |
---|---|---|---|---|
키 포인트 | (Million Day Yuan) | 50,326 | 44,826 | 41,446 |
비정상적으로 주거용 | (백만일 위안) | 1,298 | 1,422 | 862 |
이 개방 기간 | (Million Days Yuan) | 824 | 396 | 489 |
진정한 급여 | (백만 일 위안) | 3,075 | 3,075 | 3,075 |
새 항목 | (Million Days Yuan) | 13,065 | 13,546 | 13,914 |
All-You-Can-Eat | (백만일 위안) | 25,904 | 25,080 | 23,468 |
모든 사람의 사정 | (일본) | 6,171.48 | 6,368.52 | 6,535.54 |
초기 기간 (초기 분포) |
(일본) | 112 (55) |
114 (57) |
114 (57) |
초기 기간 | (일본) | 392.48 | 187.70 | 231.79 |
자체 소유 계정 비율 | (%) | 50.1 | 53.6 | 58.8 |
자체 소유의 재산 요율 | (%) | 6.5 | 3.0 | 3.6 |
배당금 비율 | (%) | 28.0 | 60.7 | 49.2 |
승무원 수 | (People) | 223 | 214 | 200 |