연락처
인터넷 워크 태그 등
예정된 날짜 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 | 2025 년 3 월 | 2026 년 3 월 리뷰 | |
---|---|---|---|---|---|
키 포인트 | (Million Day Yuan) | 64,495 | 60,833 | 56,998 | 42,000 |
비정상적으로 주거용 | (Million Day Yuan) | 1,605 | 1,658 | 1,096 | 620 |
이 개방 기간 | (Million Day Yuan) | 1,042 | 491 | 642 | 330 |
새 항목 | (Million Day Yuan) | 15,929 | 17,016 | 17,496 | 17,585 |
All-You-Can-Eat | (Million Day Yuan) | 30,571 | 30,798 | 29,056 | 29,265 |
모든 점에서 | (일본) | 7,534.07 | 8,011.62 | 8,231.56 | 8,327.04 |
초기 기간 | (일본) | 496.02 | 233.15 | 304.11 | 156.26 |
자체 소유 계정 비율 | (%) | 51.8 | 54.9 | 59.8 | 60.1 |
준비 활동 현재 금 흐름 |
(백만 일) | △ 761 | 3,621 | △ 760 | 1,270 |
개인 정보 초기 금 흐름 |
(Million Day Yuan) | △ 78 | △ 449 | △ 273 | △ 236 |
성명서 활동 Rich Gold Flow |
(Million Day Yuan) | △ 231 | △ 1,425 | 36 | △ 361 |
지구와 지구 금 등 연말 |
(Million Day Yuan) | 2,372 | 4,268 | 3,254 | 3,927 |
승무원 수 | (People) | 373 | 380 | 360 | 371 |